Fixed Assets
Audit Number: 1074
Fiscal Year Ending 11-30-2008
Lead Work Sheet
Electronic Workpaper index
When certain audit tests are performed, the system can document these results in the work papers as an automatic by-product of performing the tests. These documents can then be edited using Word or other text editor to indicate the test results, conclusions, add tick marks, etc.
The advantages of electronic work papers include the following:
- documentation of test results in standard work-paper format
- reduced audit training requirements for performing computer based tests
- repeatable process (can be re-used during the next audit cycle)
- simplifies sharing of results and tests between audit staff
The starting point for the preparation of electronic work papers is to complete the details of the audit tests to be performed. This is done through "fill in the blanks" on an Excel worksheet and includes information such as type of test to be performed, data source, data elements to be tested, etc.
Once the details have been completed, a series of audit tests to be performed by the system can be started by clicking a button on an Excel worksheet. This will cause the system to perform the analysis, document the results and produce any charts of the results, where applicable.
The next step is for the auditor to review the results of the tests, edit the documents to add conclusions, comments, cross-references, etc. and then store the documents, either as a Word document, HTML or converted to Adobe PDF format.
Although the initial format for this project is to use Excel sheets for inputting testing parameters and performing the audit processing, later versions will use a standard Windows GUI.
Currently there are example audit programs for audit tests in the following areas:
|
|
| Report Schedule |
| TagNo | Cost | AD | Replace | Bookval | Salvage | Depr | Life | Location | AcqDate | Accode | DispDate | RepCost | Acquisition | ADATE |
| 3411 | 8118 | 3311.246572 | 2435 | 4806.75 | 1624 | 662.2493145 | 5 | ABC | 2/9/2007 | A | - | 14500 | 3182.75 | 2/9/2007 9:42:33 PM |
| 3960 | 8955 | 3641.438556 | 2686 | 5313.56 | 1791 | 728.2877111 | 3 | ABC | 12/8/2005 | A | - | 7900 | 3522.56 | 12/8/2005 7:32:10 PM |
| 3914 | 9578 | 3891.344848 | 2873 | 5686.66 | 1916 | 778.2689696 | 4 | ABC | 8/19/2005 | A | - | 18800 | 3770.66 | 8/19/2005 3:49:30 AM |
| 2816 | 8473 | 3437.993716 | 2542 | 5035.01 | 1695 | 687.5987433 | 3 | ABC | 11/10/2004 | A | - | 4300 | 3340.01 | 11/10/2004 7:49:55 AM |
| 2922 | 9742 | 3899.195518 | 2923 | 5842.8 | 1948 | 779.8391037 | 5 | ABC | 2/15/2005 | A | - | 16400 | 3894.8 | 2/15/2005 1:17:30 PM |
| 4795 | 9675 | 3894.82272 | 2902 | 5780.18 | 1935 | 778.9645439 | 5 | ABC | 9/6/2006 | A | - | 13900 | 3845.18 | 9/6/2006 6:23:36 AM |
| 1260 | 8628 | 3451.622463 | 2588 | 5176.38 | 1726 | 690.3244926 | 4 | ABC | 12/20/2004 | A | - | 12000 | 3450.38 | 12/20/2004 8:56:58 AM |
| 1255 | 9734 | 3904.214997 | 2920 | 5829.79 | 1947 | 780.8429995 | 5 | ABC | 4/29/2006 | A | - | 14500 | 3882.79 | 4/29/2006 4:08:40 PM |
| 3046 | 9807 | 3981.057724 | 2942 | 5825.94 | 1961 | 796.2115448 | 4 | ABC | 7/14/2005 | A | - | 11400 | 3864.94 | 7/14/2005 11:50:43 AM |
| 3978 | 8480 | 3472.693583 | 2544 | 5007.31 | 1696 | 694.5387165 | 5 | ABC | 6/13/2006 | A | - | 4400 | 3311.31 | 6/13/2006 11:29:57 AM |
| 3162 | 8713 | 3527.858151 | 2614 | 5185.14 | 1743 | 705.5716303 | 5 | ABC | 2/5/2005 | A | - | 7900 | 3442.14 | 2/5/2005 5:24:35 PM |
| 4303 | 8314 | 3387.102504 | 2494 | 4926.9 | 1663 | 677.4205007 | 4 | ABC | 6/6/2005 | A | - | 14800 | 3263.9 | 6/6/2005 11:49:14 AM |
| 3483 | 9403 | 3854.752672 | 2821 | 5548.25 | 1881 | 770.9505344 | 4 | ABC | 1/21/2006 | I | - | 20000 | 3667.25 | 1/21/2006 2:18:51 PM |
| 4245 | 9384 | 3825.024498 | 2815 | 5558.98 | 1877 | 765.0048995 | 5 | ABC | 4/25/2006 | A | - | 15000 | 3681.98 | 4/25/2006 7:16:05 AM |
| 4014 | 9642 | 3943.631699 | 2893 | 5698.37 | 1928 | 788.7263399 | 3 | ABC | 6/19/2006 | A | - | 11800 | 3770.37 | 6/19/2006 10:14:12 PM |
| 2786 | 9139 | 3716.930776 | 2742 | 5422.07 | 1828 | 743.3861552 | 5 | ABC | 8/1/2006 | A | - | 13100 | 3594.07 | 8/1/2006 8:41:03 AM |
| 1472 | 9631 | 3885.479192 | 2889 | 5745.52 | 1926 | 777.0958385 | 5 | ABC | 8/23/2006 | A | - | 14800 | 3819.52 | 8/23/2006 11:01:21 PM |
| 4777 | 8855 | 3578.934893 | 2656 | 5276.07 | 1771 | 715.7869785 | 5 | ABC | 5/11/2005 | I | - | 19000 | 3505.07 | 5/11/2005 5:00:56 AM |
| 2647 | 9220 | 3711.325247 | 2766 | 5508.67 | 1844 | 742.2650495 | 4 | ABC | 2/13/2006 | A | - | 12900 | 3664.67 | 2/13/2006 7:21:32 AM |
| TagNo | Cost | AD | Replace | Bookval | Salvage | Depr | Life | Location | AcqDate | Accode | DispDate | RepCost | Acquisition | ADATE |
| 1481 | 8394 | 3432.775444 | 2518 | 4961.22 | 1679 | 686.5550887 | 5 | ABC | 12/12/2006 | A | - | 14900 | 3282.22 | 12/12/2006 4:39:54 AM |
| 2898 | 8315 | 3359.603943 | 2494 | 4955.4 | 1663 | 671.9207885 | 3 | ABC | 11/27/2005 | A | - | 11600 | 3292.4 | 11/27/2005 12:58:02 AM |
| 4160 | 9142 | 3715.737226 | 2743 | 5426.26 | 1828 | 743.1474452 | 3 | ABC | 6/10/2005 | A | - | 4700 | 3598.26 | 6/10/2005 5:25:52 PM |
| 4129 | 8698 | 3484.668427 | 2609 | 5213.33 | 1740 | 696.9336853 | 4 | ABC | 5/13/2005 | A | - | 7700 | 3473.33 | 5/13/2005 6:23:10 PM |
| 2338 | 8379 | 3357.6506 | 2514 | 5021.35 | 1676 | 671.53012 | 5 | ABC | 4/2/2007 | A | - | 14300 | 3345.35 | 4/2/2007 3:00:14 AM |
| 4790 | 9858 | 4006.869366 | 2957 | 5851.13 | 1972 | 801.3738732 | 4 | ABC | 3/23/2006 | A | - | 15500 | 3879.13 | 3/23/2006 8:17:50 AM |
| 5117 | 8451 | 3406.746448 | 2535 | 5044.25 | 1690 | 681.3492896 | 3 | ABC | 8/7/2005 | A | - | 11100 | 3354.25 | 8/7/2005 2:59:58 AM |
| 3416 | 9917 | 4047.00387 | 2975 | 5870 | 1983 | 809.400774 | 3 | ABC | 12/13/2006 | A | - | 8300 | 3887 | 12/13/2006 4:34:00 PM |
| 5132 | 9229 | 3716.934952 | 2769 | 5512.07 | 1846 | 743.3869904 | 5 | ABC | 5/16/2006 | A | - | 3000 | 3666.07 | 5/16/2006 9:27:21 PM |
| 3442 | 9836 | 3945.936118 | 2951 | 5890.06 | 1967 | 789.1872236 | 3 | ABC | 12/16/2006 | A | - | 15600 | 3923.06 | 12/16/2006 7:00:42 AM |
| 4963 | 8978 | 3623.329434 | 2693 | 5354.67 | 1796 | 724.6658869 | 3 | ABC | 11/9/2004 | A | - | 12400 | 3558.67 | 11/9/2004 9:40:36 AM |
| 2063 | 9403 | 3781.846628 | 2821 | 5621.15 | 1881 | 756.3693255 | 4 | ABC | 10/30/2004 | A | - | 18800 | 3740.15 | 10/30/2004 8:44:01 PM |
| 4327 | 8923 | 3641.283278 | 2677 | 5281.72 | 1785 | 728.2566555 | 5 | ABC | 4/13/2007 | A | - | 6500 | 3496.72 | 4/13/2007 1:33:54 PM |
| 1652 | 8939 | 3631.374563 | 2682 | 5307.63 | 1788 | 726.2749126 | 5 | ABC | 9/8/2006 | A | - | 4200 | 3519.63 | 9/8/2006 10:13:43 AM |
| 3067 | 8282 | 3376.417136 | 2485 | 4905.58 | 1656 | 675.2834273 | 5 | ABC | 10/5/2006 | A | - | 3800 | 3249.58 | 10/5/2006 6:34:24 AM |
| 1598 | 8189 | 3299.15367 | 2457 | 4889.85 | 1638 | 659.830734 | 5 | ABC | 7/20/2006 | A | - | 15200 | 3251.85 | 7/20/2006 5:13:09 PM |
| 3648 | 9328 | 3747.716799 | 2798 | 5580.28 | 1866 | 749.5433598 | 3 | ABC | 2/5/2005 | A | - | 10300 | 3714.28 | 2/5/2005 8:13:11 AM |
| 3244 | 9650 | 3889.334546 | 2895 | 5760.67 | 1930 | 777.8669092 | 3 | ABC | 6/16/2005 | A | - | 13700 | 3830.67 | 6/16/2005 2:14:20 AM |
| 2011 | 9241 | 3777.181782 | 2772 | 5463.82 | 1848 | 755.4363564 | 5 | ABC | 12/8/2006 | A | - | 7300 | 3615.82 | 12/8/2006 5:12:49 PM |
| 2310 | 9019 | 3641.296944 | 2706 | 5377.7 | 1804 | 728.2593889 | 5 | ABC | 12/2/2006 | A | - | 9600 | 3573.7 | 12/2/2006 5:57:35 AM |
| TagNo | Cost | AD | Replace | Bookval | Salvage | Depr | Life | Location | AcqDate | Accode | DispDate | RepCost | Acquisition | ADATE |
| 4776 | 8545 | 3431.429379 | 2564 | 5113.57 | 1709 | 686.2858759 | 3 | ABC | 2/8/2006 | A | - | 12800 | 3404.57 | 2/8/2006 3:51:42 PM |
| 3990 | 9410 | 3839.746686 | 2823 | 5570.25 | 1882 | 767.9493372 | 5 | ABC | 7/12/2005 | A | - | 9200 | 3688.25 | 7/12/2005 6:49:35 PM |
| 5024 | 8584 | 3505.802177 | 2575 | 5078.2 | 1717 | 701.1604353 | 5 | ABC | 1/29/2006 | A | - | 7900 | 3361.2 | 1/29/2006 8:08:41 PM |
| 5228 | 8814 | 3569.985572 | 2644 | 5244.01 | 1763 | 713.9971143 | 4 | ABC | 5/27/2007 | A | - | 10600 | 3481.01 | 5/27/2007 5:10:56 AM |
| 3292 | 9033 | 3665.962134 | 2710 | 5367.04 | 1807 | 733.1924269 | 3 | ABC | 3/9/2006 | A | - | 3900 | 3560.04 | 3/9/2006 10:12:15 AM |
| 3023 | 8748 | 3508.856916 | 2624 | 5239.14 | 1750 | 701.7713833 | 3 | ABC | 12/15/2005 | A | - | 15200 | 3489.14 | 12/15/2005 7:27:30 PM |
| 3011 | 8301 | 3331.434358 | 2490 | 4969.57 | 1660 | 666.2868717 | 5 | ABC | 2/27/2007 | A | - | 17000 | 3309.57 | 2/27/2007 5:57:34 AM |
| 1669 | 8949 | 3586.749078 | 2685 | 5362.25 | 1790 | 717.3498157 | 4 | ABC | 3/22/2007 | A | - | 4000 | 3572.25 | 3/22/2007 7:22:19 PM |
| 1500 | 9748 | 3908.393154 | 2924 | 5839.61 | 1950 | 781.6786308 | 4 | ABC | 1/5/2007 | A | - | 2900 | 3889.61 | 1/5/2007 4:50:01 PM |
| 2124 | 9101 | 3668.598474 | 2730 | 5432.4 | 1820 | 733.7196948 | 5 | ABC | 6/17/2005 | A | - | 11400 | 3612.4 | 6/17/2005 7:57:38 AM |
| 3377 | 8446 | 3393.182837 | 2534 | 5052.82 | 1689 | 678.6365675 | 5 | ABC | 4/25/2006 | A | - | 11600 | 3363.82 | 4/25/2006 9:57:14 AM |
| 1818 | 8681 | 3475.831109 | 2604 | 5205.17 | 1736 | 695.1662217 | 3 | ABC | 7/4/2005 | A | - | 12800 | 3469.17 | 7/4/2005 6:59:32 PM |
| 4524 | 9759 | 3943.58802 | 2928 | 5815.41 | 1952 | 788.717604 | 5 | ABC | 8/2/2006 | A | - | 12300 | 3863.41 | 8/2/2006 2:34:27 PM |
| 1581 | 9152 | 7322 | 2746 | 1830 | 1830 | 747.3832098 | 5 | ABC | 2/24/2006 | A | - | 11600 | 0 | 2/24/2006 11:42:01 PM |
| 3768 | 9769 | 3979.158161 | 2931 | 5789.84 | 1954 | 795.8316322 | 4 | ABC | 7/4/2006 | A | - | 16500 | 3835.84 | 7/4/2006 12:49:40 PM |
| 4255 | 8958 | 3665.06689 | 2687 | 5292.93 | 1792 | 733.013378 | 3 | ABC | 4/21/2005 | A | - | 11900 | 3500.93 | 4/21/2005 3:52:27 AM |
| 1494 | 8280 | 3376.822292 | 2484 | 4903.18 | 1656 | 675.3644584 | 4 | ABC | 3/2/2005 | A | - | 5000 | 3247.18 | 3/2/2005 7:59:24 AM |
| 1853 | 9780 | 4005.569072 | 2934 | 5774.43 | 1956 | 801.1138144 | 3 | ABC | 1/16/2005 | A | - | 6000 | 3818.43 | 1/16/2005 4:24:07 PM |
| 1552 | 8035 | 3244.350323 | 2410 | 4790.65 | 1607 | 648.8700646 | 3 | ABC | 1/20/2006 | I | - | 17200 | 3183.65 | 1/20/2006 11:37:36 AM |
| 4593 | 9037 | 3656.313886 | 2711 | 5380.69 | 1807 | 731.2627773 | 3 | ABC | 9/19/2005 | A | - | 16800 | 3573.69 | 9/19/2005 4:10:15 AM |
| TagNo | Cost | AD | Replace | Bookval | Salvage | Depr | Life | Location | AcqDate | Accode | DispDate | RepCost | Acquisition | ADATE |
| 4023 | 8985 | 3666.847562 | 2696 | 5318.15 | 1797 | 733.3695125 | 3 | ABC | 3/25/2005 | A | - | 14300 | 3521.15 | 3/25/2005 10:50:23 PM |
| 3761 | 8322 | 3356.095542 | 2497 | 4965.9 | 1664 | 671.2191084 | 3 | ABC | 5/18/2006 | A | - | 15500 | 3301.9 | 5/18/2006 6:46:57 AM |
| 3345 | 8651 | 3534.445131 | 2595 | 5116.55 | 1730 | 706.8890262 | 5 | ABC | 1/10/2007 | A | - | 8500 | 3386.55 | 1/10/2007 4:04:12 AM |
| 4929 | 9373 | 7498 | 2812 | 1875 | 1875 | 755.2862535 | 3 | ABC | 3/14/2006 | A | - | 4300 | 0 | 3/14/2006 12:07:45 AM |
| 2911 | 8276 | 3318.469568 | 2483 | 4957.53 | 1655 | 663.6939135 | 5 | ABC | 7/7/2005 | A | - | 11300 | 3302.53 | 7/7/2005 7:44:07 PM |
| 3332 | 8761 | 3586.589202 | 2628 | 5174.41 | 1752 | 717.3178404 | 5 | ABC | 7/16/2005 | A | - | 9200 | 3422.41 | 7/16/2005 8:18:27 AM |
| 3183 | 8496 | 3453.19989 | 2549 | 5042.8 | 1699 | 690.639978 | 5 | ABC | 11/18/2005 | A | - | 9800 | 3343.8 | 11/18/2005 1:47:20 AM |
| 2897 | 8002 | 3210.893104 | 2401 | 4791.11 | 1600 | 642.1786207 | 5 | ABC | 6/29/2005 | A | - | 8400 | 3191.11 | 6/29/2005 10:42:58 PM |
| 1461 | 8699 | 3557.374962 | 2610 | 5141.63 | 1740 | 711.4749923 | 3 | ABC | 1/6/2006 | A | - | 4400 | 3401.63 | 1/6/2006 8:51:43 PM |
| 4865 | 9324 | 3816.082823 | 2797 | 5507.92 | 1865 | 763.2165646 | 4 | ABC | 8/1/2006 | A | - | 6800 | 3642.92 | 8/1/2006 9:57:46 PM |
| 2431 | 8978 | 3639.325572 | 2693 | 5338.67 | 1796 | 727.8651145 | 4 | ABC | 7/25/2006 | A | - | 2900 | 3542.67 | 7/25/2006 3:50:00 PM |
| 2108 | 9737 | 3988.646326 | 2921 | 5748.35 | 1947 | 797.7292652 | 5 | ABC | 3/23/2005 | A | - | 19500 | 3801.35 | 3/23/2005 10:46:54 AM |
| 3671 | 8640 | 3492.869028 | 2592 | 5147.13 | 1728 | 698.5738057 | 5 | ABC | 4/29/2007 | I | - | 18300 | 3419.13 | 4/29/2007 12:55:16 AM |
| 2040 | 9410 | 3790.328463 | 2823 | 5619.67 | 1882 | 758.0656926 | 5 | ABC | 10/9/2004 | I | - | 20400 | 3737.67 | 10/9/2004 1:05:56 AM |
| 4530 | 8471 | 3395.368921 | 2541 | 5075.63 | 1694 | 679.0737841 | 4 | ABC | 3/25/2007 | A | - | 6700 | 3381.63 | 3/25/2007 11:08:46 PM |
| 2825 | 9960 | 4011.125099 | 2988 | 5948.87 | 1992 | 802.2250199 | 5 | ABC | 1/8/2005 | A | - | 6600 | 3956.87 | 1/8/2005 8:26:12 PM |
| 4672 | 8042 | 6434 | 2413 | 1608 | 1608 | 1697.8 | 4 | XSF | 2/6/2007 | A | 6/5/2007 | 1700 | 0 | 2/6/2007 12:44:48 PM |
| 3078 | 9101 | 7281 | 2730 | 1820 | 1820 | 730.0135653 | 4 | ABC | 1/24/2006 | A | - | 6700 | 0 | 1/24/2006 9:11:06 AM |
| 3273 | 9118 | 3683.381123 | 2735 | 5434.62 | 1824 | 736.6762246 | 4 | DSR | 6/9/2006 | A | - | 10700 | 3610.62 | 6/9/2006 3:33:32 PM |
| 1951 | 9421 | 3783.622259 | 2826 | 5637.38 | 1884 | 756.7244518 | 4 | DSR | 3/30/2007 | A | - | 4700 | 3753.38 | 3/30/2007 11:54:47 PM |
| TagNo | Cost | AD | Replace | Bookval | Salvage | Depr | Life | Location | AcqDate | Accode | DispDate | RepCost | Acquisition | ADATE |
| 2627 | 9278 | 3721.536177 | 2783 | 5556.46 | 1856 | 744.3072353 | 3 | DSR | 3/28/2005 | I | - | 20100 | 3700.46 | 3/28/2005 8:52:25 AM |
| 4711 | 8625 | 3469.438759 | 2588 | 5155.56 | 1725 | 693.8877517 | 3 | DSR | 1/27/2006 | A | - | 18000 | 3430.56 | 1/27/2006 5:42:49 AM |
| 3849 | 9086 | 3721.531145 | 2726 | 5364.47 | 1817 | 744.306229 | 5 | DSR | 10/20/2005 | A | - | 4500 | 3547.47 | 10/20/2005 11:19:21 PM |
| 1300 | 8096 | 3249.944686 | 2429 | 4846.06 | 1619 | 649.9889372 | 3 | DSR | 6/6/2007 | A | - | 15100 | 3227.06 | 6/6/2007 1:11:45 AM |
| 3021 | 8475 | 6780 | 2542 | 1695 | 1695 | 694.5901934 | 5 | DSR | 1/3/2006 | A | - | 3000 | 0 | 1/3/2006 3:21:04 AM |
| 3018 | 9391 | 3838.127452 | 2817 | 5552.87 | 1878 | 767.6254905 | 4 | DSR | 8/7/2006 | A | - | 17700 | 3674.87 | 8/7/2006 3:27:56 PM |
| 4631 | 8557 | 3449.969566 | 2567 | 5107.03 | 1711 | 689.9939132 | 4 | DSR | 4/11/2005 | A | - | 15600 | 3396.03 | 4/11/2005 7:33:34 PM |
| 4655 | 9749 | 3914.709983 | 2925 | 5834.29 | 1950 | 782.9419965 | 5 | DSR | 11/8/2006 | A | - | 19000 | 3884.29 | 11/8/2006 3:32:56 PM |
| 2872 | 9749 | 3967.933113 | 2925 | 5781.07 | 1950 | 793.5866226 | 5 | DSR | 5/29/2006 | A | - | 8400 | 3831.07 | 5/29/2006 12:35:44 AM |
| 4253 | 8124 | 3267.863575 | 2437 | 4856.14 | 1625 | 653.572715 | 3 | DSR | 1/22/2007 | A | - | 7600 | 3231.14 | 1/22/2007 4:57:02 PM |
| 3420 | 8275 | 4915 | 2482 | 3360 | 1655 | 983 | 5 | DSR | 7/30/2005 | A | - | 2000 | 1705 | 7/30/2005 9:09:09 PM |
| 3498 | 9865 | 3956.773886 | 2960 | 5908.23 | 1973 | 791.3547772 | 3 | DSR | 2/4/2006 | A | - | 7400 | 3935.23 | 2/4/2006 7:07:29 AM |
| 3644 | 8867 | 3558.830199 | 2660 | 5308.17 | 1773 | 711.7660397 | 3 | DSR | 5/31/2006 | A | - | 5800 | 3535.17 | 5/31/2006 12:34:26 AM |
| 5031 | 8074 | 3265.811506 | 2422 | 4808.19 | 1615 | 653.1623012 | 4 | DSR | 12/15/2005 | A | - | 5400 | 3193.19 | 12/15/2005 11:31:19 AM |
| 3404 | 9246 | 3702.891219 | 2774 | 5543.11 | 1849 | 740.5782438 | 3 | DSR | 7/30/2006 | A | - | 18500 | 3694.11 | 7/30/2006 3:22:49 AM |
| 1469 | 8039 | 3277.746199 | 2412 | 4761.25 | 1608 | 655.5492397 | 5 | DSR | 8/14/2006 | A | - | 13300 | 3153.25 | 8/14/2006 6:55:16 PM |
| 3860 | 9189 | 3731.035797 | 2757 | 5457.96 | 1838 | 746.2071594 | 5 | DSR | 2/17/2005 | A | - | 8400 | 3619.96 | 2/17/2005 9:17:06 PM |
| 1289 | 9769 | 3909.600464 | 2931 | 5859.4 | 1954 | 781.9200927 | 3 | DSR | 7/18/2006 | A | - | 12400 | 3905.4 | 7/18/2006 2:15:45 AM |
| 3250 | 8402 | 3373.123949 | 2521 | 5028.88 | 1680 | 674.6247897 | 5 | DSR | 8/10/2005 | A | - | 4900 | 3348.88 | 8/10/2005 7:16:10 AM |
| 3058 | 9145 | 7316 | 2744 | 1829 | 1829 | 1351.6 | 3 | ABC | 5/9/2005 | A | 6/7/2007 | 1800 | 0 | 5/9/2005 1:12:43 PM |
| TagNo | Cost | AD | Replace | Bookval | Salvage | Depr | Life | Location | AcqDate | Accode | DispDate | RepCost | Acquisition | ADATE |
| 2447 | 8376 | 3428.850222 | 2513 | 4947.15 | 1675 | 685.7700443 | 5 | ABC | 10/7/2006 | A | - | 13200 | 3272.15 | 10/7/2006 5:45:41 PM |
| 3206 | 8709 | 3487.490555 | 2613 | 5221.51 | 1742 | 697.4981111 | 3 | FGT | 1/20/2005 | A | - | 16700 | 3479.51 | 1/20/2005 10:04:43 AM |
| 2923 | 8394 | 3415.12783 | 2518 | 4978.87 | 1679 | 683.0255661 | 4 | FGT | 10/25/2006 | A | - | 16500 | 3299.87 | 10/25/2006 9:16:40 PM |
| 1904 | 8055 | 3270.190472 | 2416 | 4784.81 | 1611 | 654.0380945 | 5 | FGT | 8/19/2006 | A | - | 16100 | 3173.81 | 8/19/2006 5:44:59 AM |
| 1752 | 8336 | 3359.901689 | 2501 | 4976.1 | 1667 | 671.9803379 | 4 | FGT | 1/3/2005 | A | - | 5700 | 3309.1 | 1/3/2005 9:44:57 PM |
| 1967 | 8152 | 3272.749412 | 2446 | 4879.25 | 1630 | 654.5498824 | 3 | FGT | 3/21/2005 | A | - | 9800 | 3249.25 | 3/21/2005 7:42:46 PM |
| 4779 | 9969 | 4001.035322 | 2991 | 5967.96 | 1994 | 800.2070643 | 4 | FGT | 4/21/2006 | A | - | 17100 | 3973.96 | 4/21/2006 11:11:13 PM |
| 3172 | 9105 | 3646.111761 | 2732 | 5458.89 | 1821 | 729.2223521 | 5 | FGT | 1/12/2007 | A | - | 4600 | 3637.89 | 1/12/2007 8:57:02 AM |
| 4818 | 9610 | 3898.538419 | 2883 | 5711.46 | 1922 | 779.7076838 | 3 | FGT | 10/3/2005 | A | - | 3900 | 3789.46 | 10/3/2005 1:41:15 AM |
| 4053 | 8801 | 3554.290752 | 2640 | 5246.71 | 1760 | 710.8581504 | 4 | ABC | 3/20/2006 | A | - | 10800 | 3486.71 | 3/20/2006 10:46:18 PM |
| 2335 | 9405 | 3835.125179 | 2822 | 5569.87 | 1881 | 767.0250358 | 3 | AB | 4/15/2007 | A | - | 11100 | 3688.87 | 4/15/2007 6:40:30 PM |
| 3102 | 9895 | 1453 | 2968 | 8442 | 1979 | 290.6 | 3 | AB | 9/29/2006 | A | - | 2500 | 6463 | 9/29/2006 3:45:05 AM |
| 2512 | 8474 | 3450.211495 | 2542 | 5023.79 | 1695 | 690.0422991 | 5 | AB | 7/1/2005 | A | - | 14600 | 3328.79 | 7/1/2005 2:46:08 AM |
| 3520 | 8820 | 3611.824899 | 2646 | 5208.18 | 1764 | 722.3649797 | 4 | AB | 3/27/2006 | A | - | 13800 | 3444.18 | 3/27/2006 2:41:04 AM |
| 2061 | 8867 | 3583.35262 | 2660 | 5283.65 | 1773 | 716.670524 | 4 | AB | 10/28/2005 | A | - | 3000 | 3510.65 | 10/28/2005 4:20:18 AM |
| 4304 | 8838 | 3619.85368 | 2651 | 5218.15 | 1768 | 723.9707361 | 3 | AB | 9/5/2005 | A | - | 2900 | 3450.15 | 9/5/2005 6:53:43 AM |
| 4764 | 9528 | 3841.346212 | 2858 | 5686.65 | 1906 | 768.2692424 | 3 | AB | 1/1/2007 | A | - | 18900 | 3780.65 | 1/1/2007 8:41:01 AM |
| 1848 | 9139 | 3731.102944 | 2742 | 5407.9 | 1828 | 746.2205888 | 5 | AB | 12/16/2006 | A | - | 8000 | 3579.9 | 12/16/2006 7:45:06 PM |
| 3476 | 9110.99 | 3723.843222 | 2733 | 5387.15 | 1822 | 744.7686444 | 4 | AB | 5/18/2005 | A | - | 18400 | 3565.15 | 5/18/2005 1:18:23 PM |
| 3903 | 8296 | 3354.065591 | 2489 | 4941.93 | 1659 | 670.8131182 | 5 | ABC | 4/8/2006 | A | - | 8800 | 3282.93 | 4/8/2006 1:30:20 PM |
| TagNo | Cost | AD | Replace | Bookval | Salvage | Depr | Life | Location | AcqDate | Accode | DispDate | RepCost | Acquisition | ADATE |
| 3243 | 8488 | 3469.88749 | 2546 | 5018.11 | 1698 | 693.977498 | 4 | ABC | 5/16/2005 | A | - | 14500 | 3320.11 | 5/16/2005 4:15:09 AM |
| 2874 | 9060 | 3698.948986 | 2718 | 5361.05 | 1812 | 739.7897972 | 4 | ABC | 4/1/2006 | A | - | 5200 | 3549.05 | 4/1/2006 11:09:11 PM |
| 1860 | 9399 | 3765.262513 | 2820 | 5633.74 | 1880 | 753.0525025 | 5 | ABC | 3/6/2005 | A | - | 16700 | 3753.74 | 3/6/2005 9:53:46 AM |
| 5175 | 8944 | 7155 | 2683 | 1789 | 1789 | 716.1408934 | 0 | GHF | 3/7/2006 | A | - | 6100 | 0 | 3/7/2006 5:17:25 AM |
| 3145 | 9696 | 3894.084456 | 2909 | 5801.92 | 1939 | 778.8168913 | 4 | GHF | 2/13/2007 | A | - | 6000 | 3862.92 | 2/13/2007 9:04:15 PM |
| 3622 | 9110 | 3676.054105 | 2733 | 5433.95 | 1822 | 735.2108209 | 3 | GHF | 12/14/2004 | A | - | 7300 | 3611.95 | 12/14/2004 9:28:11 PM |
| 1256 | 8922 | 3601.797723 | 2677 | 5320.2 | 1784 | 720.3595447 | 5 | GHF | 4/28/2007 | I | - | 18700 | 3536.2 | 4/28/2007 3:12:39 PM |
| 2668 | 9134 | 3744.597456 | 2740 | 5389.4 | 1827 | 748.9194912 | 3 | GHF | 6/16/2006 | A | - | 12800 | 3562.4 | 6/16/2006 4:23:54 PM |
| 4547 | 9779 | 3932.443766 | 2934 | 5846.56 | 1956 | 786.4887532 | 3 | GHF | 2/19/2006 | A | - | 2800 | 3890.56 | 2/19/2006 9:33:23 PM |
| 2640 | 8044 | 3275.636278 | 2413 | 4768.36 | 1609 | 655.1272556 | 4 | GHF | 5/19/2005 | A | - | 11300 | 3159.36 | 5/19/2005 3:45:04 AM |
| 3900 | 8399 | 3365.667619 | 2520 | 5033.33 | 1680 | 673.1335237 | 5 | GHF | 5/21/2006 | A | - | 11400 | 3353.33 | 5/21/2006 11:44:08 PM |
| 3177 | 8038 | 3293.193421 | 2411 | 4744.81 | 1608 | 658.6386842 | 4 | GHF | 1/13/2007 | A | - | 9000 | 3136.81 | 1/13/2007 12:44:17 PM |
| 5030 | 8818 | 3533.444918 | 2645 | 5284.56 | 1764 | 706.6889836 | 4 | GHF | 3/17/2005 | A | - | 12600 | 3520.56 | 3/17/2005 1:36:06 PM |
| 4127 | 9286 | 3720.52516 | 2786 | 5565.47 | 1857 | 744.1050319 | 5 | GHF | 1/5/2006 | A | - | 19300 | 3708.47 | 1/5/2006 6:38:06 AM |
| 4088 | 8619 | 3463.326536 | 2586 | 5155.67 | 1724 | 692.6653071 | 3 | GHF | 7/25/2005 | A | - | 9200 | 3431.67 | 7/25/2005 9:56:19 PM |
| 4914 | 8535 | 3463.738795 | 2560 | 5071.26 | 1707 | 692.7477591 | 5 | GHF | 12/13/2004 | A | - | 3300 | 3364.26 | 12/13/2004 9:12:48 AM |
| 1832 | 8414 | 3417.69601 | 2524 | 4996.3 | 1683 | 683.539202 | 4 | GHF | 7/7/2006 | A | - | 8600 | 3313.3 | 7/7/2006 9:30:42 PM |
